Overnatningspriser 2012
I egen vogn eller telt.
Åbningstid: 30/3 - 16/9 2012
| Lavsæson (30/3 - 15/6 og 15/8 - 16/9) | Højsæson (15/6 - 15/8) | |
| Voksen | 66 kr | 76 kr |
| Børn under 12 år | 33 kr | 38 kr |
| Senior | 52 kr | 57 kr |
| El | 30 kr | 30 kr |
| Gæstebillet | 10 kr | 10 kr |
Overnatningsprisen er incl. miljøgebyr på 7,50 kr pr person. | ||
| Gebyr for større pladser over 100 m2, og pladser med vand og afløb (30/3 - 16/9) | ||
| 120 m2 | 10 kr | |
| 150 m2, 100 m2 med vand og afløb | 15 kr | |
| 120 m2 med vand og afløb | 20 kr | |
| 150 m2 med vand og afløb | 25 kr | |
| Øvrige priser | ||
| Vask/tørretumbler | 20 kr | |
| Badepolet (4 min/polet) | 5 kr | |
| Trådløst internet pr dag | 20 kr | |
| Trådløst internet pr uge | 100 kr | |
| Campingpas | 110 kr / år | |
| Transitpas | 30 kr / dag | |





